| ◎支持在线银行结算的信用卡 |
| 序号 | 银行/ 结算单位 | 卡种 | 覆盖地区 | 实时结算 |
| 1 | 招商银行 | 一网通 | 全国 | Y |
| 2 | 一卡通 | 全国 | Y | |
| 3 | 中国工商银行 | 牡丹信用卡 | 全国 | Y |
| 4 | 牡丹灵通卡 | 全国 | Y | |
| 5 | 贷记卡 | 全国 | Y | |
| 6 | 商务卡 | 全国 | Y | |
| 7 | 中国银行 | 长城信用卡 | 全国 | N |
| 8 | 长城借记卡 | 广州 | Y | |
| 9 | 厦门 | Y | ||
| 10 | 中国建设银行 | 龙卡信用卡 | 广州 | Y |
| 11 | 北京 | Y | ||
| 12 | 天津 | Y | ||
| 13 | 深圳 | Y | ||
| 14 | 青岛 | Y | ||
| 15 | 大连 | Y | ||
| 16 | 江苏 | Y | ||
| 17 | 厦门 | Y | ||
| 18 | 上海 | Y | ||
| 19 | 龙卡借记卡 | 广东省 | Y | |
| 20 | 北京 | Y | ||
| 21 | 天津 | Y | ||
| 22 | 深圳 | Y | ||
| 23 | 青岛 | Y | ||
| 24 | 大连 | Y | ||
| 25 | 江苏 | Y | ||
| 26 | 厦门 | Y | ||
| 27 | 上海 | Y | ||
| 28 | 中国农业银行 | 金穗信用卡 | 全国 | Y |
| 29 | 借记卡 |
广东 | Y |
|
| 30 | 厦门 |
Y |
||
| 31 | 交通银行 | 信用卡 | 广州 | Y |
| 32 | 厦门 | Y |
||
| 33 | 郑州 | Y | ||
| 34 | 借记卡 | 广州 | Y | |
| 35 | 厦门 | Y | ||
| 36 | 郑州 | Y | ||
| 37 | 光大银行 | 阳光借记卡 | 全国 | Y |
| 38 | 上海浦东发展银行 | 借记卡 | 全国 | Y |
| 39 | 民生银行 | 借记卡 | 全国 | Y |
| 40 | 广东发展银行 | 信用卡 | 全国 | Y |
| 41 | 借记卡 | 全国 | Y | |
| 42 | 华夏银行 | 借记卡 | 全国 | Y |
| 43 | 福建兴业银行 | 借记卡 | 全国 | Y |
| 44 | 广州市商业银行 | 借记卡 | 深圳 | Y |
| 45 | 广州 | Y | ||
| 46 | 北京 | Y | ||
| 47 | 杭州 | Y | ||
| 48 | 上海 | Y | ||
| 49 | 农村信用合作社 | 借记卡 | 广州 | Y |
| 50 | 深圳 | Y | ||
| 51 | 中信实业银行 | 借记卡 | 全国 | Y |
| 52 | 中信信用卡 | 厦门 | Y | |
| 53 | 邮政储汇 | 借记卡 | 广东省 | Y |
| 54 | 邮政绿卡 | 厦门 | Y | |
| 55 | 厦门商业银行 | 银鹭储蓄卡 | 厦门 | Y |
| 56 | 深圳发展银行 | 借记卡 | 广州 | Y |
| 57 | 深圳商业银行 | 万事顺卡 | 深圳 | N |
| 58 | 外卡 |
VISA | 全球范围 开通 |
N |
| MASTER | ||||
| AE | ||||
| JCB |